基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.29%
日涨幅
1.1946
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | +0.88% | +0.17% | +1.77% | 4171/5059不佳 |
| 近1月 | -20.57% | -7.46% | -5.60% | 4852/5022不佳 |
| 近3月 | -29.09% | -10.18% | -11.69% | 4713/4839不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 93.28% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5.04% |
| 其他资产 | 1.13% |
| 固定收益投资 | 0.54% |
| 债券 | 0.54% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大成深证成长40ETF | 大成基金管理有限公司 | 股票型 | 94.63% | 交易型开放式 |
基谱公众号