基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.42%
日涨幅
0.9071
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.85% | -1.68% | +0.43% | 177/288一般 |
| 近1月 | -4.99% | -6.60% | -5.88% | 98/290良好 |
| 近3月 | -6.33% | -6.53% | -10.86% | 142/286良好 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 资产类别 | 占基金总资产比例(%) |
|---|---|
| 合计 | 100.00% |
| 基金投资 | 84.65% |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10.10% |
| 固定收益投资 | 5.20% |
| 债券 | 5.20% |
| 其他资产 | 0.05% |
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通上证城投债ETF | — | — | 8.80% | 交易型开放式(ETF) |
| 2 | 海富通中证短融ETF | — | — | 8.76% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 嘉实超短债债券C | — | — | 8.44% | 契约型开放式 |
| 4 | 易方达安悦超短债债券C | — | — | 7.92% | 契约型开放式 |
| 5 | 建信现金添益货币H | — | — | 4.34% | 交易型开放式(ETF) |
| 6 | 银华日利 | — | — | 3.88% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | — | — | 3.70% | 交易型开放式(ETF) |
| 8 | 华宝添益 | — | — | 3.43% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 华夏行业景气混合C | — | — | 3.39% | 契约型开放式 |
| 10 | 富国稳健增长混合C | — | — | 3.10% | 契约型开放式 |
基谱公众号