基谱 jjpro.cn:买基金,先看懂报告;看懂报告,再买基金
+0.03%
日涨幅
1.0641
净值
| 时间 | 涨跌幅 | 同类平均 | 沪深300 | 同类排行 |
|---|---|---|---|---|
| 近1周 | -1.08% | -0.49% | +0.43% | 651/706不佳 |
| 近1月 | -3.92% | -1.62% | -5.88% | 669/712不佳 |
| 近3月 | -3.51% | -1.52% | -10.86% | 622/694不佳 |
净值及收益数据,仅参考,不构成投资建议。
| 序号 | 基金名称 | 管理人 | 基金类型 | 占基金资产净值比例(%) | 运作方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海富通上证5年期地方政府债ETF | — | — | 9.92% | 交易型开放式(ETF) |
| 2 | 平安中高等级公司债利差因子ETF | — | — | 9.87% | 交易型开放式(ETF) |
| 3 | 海富通上证城投债ETF | — | — | 9.60% | 交易型开放式(ETF) |
| 4 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | — | — | 9.07% | 交易型开放式(ETF) |
| 5 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | — | — | 8.61% | 交易型开放式(ETF) |
| 6 | 国开债 | — | — | 7.85% | 交易型开放式(ETF) |
| 7 | 5年地债 | — | — | 5.00% | 交易型开放式(ETF) |
| 8 | 0-4地债 | — | — | 4.97% | 交易型开放式(ETF) |
| 9 | 广发全球精选股票(QDII)人民币C | — | — | 4.78% | 契约型开放式 |
| 10 | 摩根新兴动力混合A类 | — | — | 3.07% | 契约型开放式 |
基谱公众号